Ici aussi, le calcul se fait différemment et se base sur des ratios. Les voici :
Bâtiment ou complexe | Equivalent-habitant (EH) |
Usine ou atelier | 1 ouvrier = 1/2 EH |
Bureau | 1 employé = 1/3 EH |
Hôtellerie* | 1 lit simple = 1 EH, 1 lit double = 2 EH |
Hôtellerie de plein air – emplacement temporaire | 1 emplacement = 1,5 EH |
Hôtellerie de plein air – emplacement permanent | 1 emplacement résidentiel = 2 EH |
Restaurant* | 1 couvert servi = 1/4 EH Nbre EH = 1/4 EH x nombre moyen de couverts servis chaque jour |
Club sportif* | 1 place = 1/20 EH |
* Pour ces établissements, le nombre d’EH calculé d’après le tableau est augmenté de 1/2 EH par membre du personnel.